« O firmie « Do pobrania « News « Kontakt
Strona główna / Studnie TB
Studzienki kanalizacyjne TB - system uszczelkowyStudnie szczelne TB przeznaczone są do stosowania w sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonywane są jako studnie włazowe z betonowych lub żelbetowych elementów prefabrykowanych o średnicach DN1000, DN1200, DN1500, DN2000 oraz DN2500.
|
![]() |
||||||||||||||
| Przykrywa do studni TB 1000 | |||||
| DN
[mm] |
właz
[mm] |
grubość
[mm] |
symbol
katalogowy |
ciężar
[kg] |
klasa
betonu |
| 1240 | 625 | 150 | TBPŻ-1 | 366 | C35/45 |
| Przykrywa do studni TB 1200 | |||||
| 1470 | 625 | 200 | TBPŻ-1/II | 718 | C35/45 |
| Przykrywa do studni TB 1500 | |||||
| 1800 | 625 | 200 | TBPŻ-3/III | 1136 | C35/45 |
| 1800 | 1000 | 200 | TBPŻ-3A/III | 1019 | |
| Przykrywa do studni TB 2000 | |||||
| 2300 | 625 | 200 | TBPŻ-3/IV | 1927 | C35/45 |
| Przykrywa do studni TB 2500 | |||||
| 2800 | 625 | 200 | TBPŻ-3/V | 2907 | C35/45 |
| ZWĘZKA do studni TB 1000 | ||||||
| DN
[mm] |
właz.
[mm] |
h
[mm] |
grubość ściany
[mm] |
symbol
katalogowy |
ciężar
[kg] |
klasa
betonu |
| 1000 | 625 | 600 | 120 | TBZW-1 | 500 | C35/45 |
| ZWĘZKA do studni TB 1200 | ||||||
| 1200 | 625 | 600 | 135 | TBZW-1/II | 650 | C35/45 |
| Kręgi do studni TB 1000 | |||||
| DN
[mm] |
h
[mm] |
grubość ściany
[mm] |
symbol
katalogowy |
ciężar
[kg] |
klasa
betonu |
| 1000 | 250 | 120 | TBKR-1 | 253 | C35/45 |
| 1000 | 500 | 120 | TBKR-2 | 507 | |
| 1000 | 750 | 120 | TBKR-3 | 760 | |
| 1000 | 1000 | 120 | TBKR-4 | 1013 | |
| Kręgi do studni TB 1200 | |||||
| 1200 | 250 | 135 | TBKR-1/II | 340 | C35/45 |
| 1200 | 500 | 135 | TBKR-2/II | 679 | |
| 1200 | 750 | 135 | TBKR-3/II | 1019 | |
| 1200 | 1000 | 135 | TBKR-4/II | 1359 | |
| Kręgi do studni TB 1500 | |||||
| 1500 | 250 | 150 | TBKR-1/III | 467 | C35/45 |
| 1500 | 500 | 150 | TBKR-2/III | 933 | |
| 1500 | 750 | 150 | TBKR-3/III | 1400 | |
| 1500 | 1000 | 150 | TBKR-4/III | 1866 | |
| Kręgi do studni TB 2000 | |||||
| 2000 | 500 | 150 | TBKR-2/IV | 1216 | C35/45 |
| 2000 | 750 | 150 | TBKR-3/IV | 1824 | |
| 2000 | 1000 | 150 | TBKR-4/IV | 2432 | |
| Kręgi do studni TB 2500 | |||||
| 2500 | 500 | 150 | TBKR-2/V | 1499 | C35/45 |
| 2500 | 750 | 150 | TBKR-3/V | 2248 | |
| 2500 | 1000 | 150 | TBKR-4/V | 2997 | |
| Pierścienie dystansowe do studni TB | ||||
| właz
[mm] |
h
[mm] |
symbol
katalogowy |
ciężar
[kg] |
klasa
betonu |
| 625 | 60 | TBPD-1 | 41 | C35/45 |
| 625 | 80 | TBPD-2 | 54 | |
| 625 | 100 | TBPD-3 | 67 | |
| Dno studni TB 1000 | ||||||
| DN
[mm] |
h zew.
[mm] |
h wew.
[mm] |
grubość ściany
[mm] |
symbol
katalogowy |
ciężar
[kg] |
klasa
betonu |
| 1000 | 700 | 460 | 150 | TBDK-0 | 1291 | C35/45 |
| 1000 | 800 | 560 | 150 | TBDK-1 | 1431 | |
| 1000 | 1050 | 810 | 150 | TBDK-2 | 1781 | |
| 1000 | 1300 | 1060 | 150 | TBDK-3 | 2131 | |
| Dno studni TB 1200 | ||||||
| 1200 | 800 | 600 | 150 | TBDK-1/II | 1559 | C35/45 |
| 1200 | 1050 | 850 | 150 | TBDK-2/II | 1941 | |
| 1200 | 1300 | 1100 | 150 | TBDK-3/II | 2323 | |
| Dno studni TB 1500 | ||||||
| 1500 | 1250 | 1050 | 200 | TBDK-1/III | 3414 | C35/45 |
| 1500 | 1500 | 1300 | 200 | TBDK-2/III | 4055 | |
| Dno studni TB 2000 | ||||||
| 2000 | 1100 | 900 | 150 | TBDK-4/IV | 4074 | C35/45 |
| dennice wykonywane na indywidualne zamówienie | ||||||
| Dno studni TB 2500 | ||||||
| 2500 | 1150 | 900 | 150 | TBDK-4/V | 5519 | C35/45 |
| dennice wykonywane na indywidualne zamówienie | ||||||
![]() |
Maksymalne średnice montowanych przejść szczelonych
|
|
Prosty montaż odbywa się przy udziale pasty poślizgowej, którą należy posmarować uszczelkę oraz gniazdo wprowadzanego kręgu.
Elementy denne oraz kręgi DN2000 i DN2500 wyposażone są w kotwy transportowe. |